print email favorite thumb_up Αγγλική σημαία

Σεισμοί στον Κόσμο


09/06/2023 04:49:03 - 4.1
09/06/2023 04:21:52 - 4.4
09/06/2023 04:04:49 - 4.5
09/06/2023 03:30:44 - 4.6
09/06/2023 03:22:31 - 4.1
09/06/2023 01:57:15 - 4.4
09/06/2023 00:20:56 - 4.9
09/06/2023 00:20:55 - 4.9
09/06/2023 00:18:27 - 4.6
09/06/2023 00:18:25 - 4.8
09/06/2023 00:18:23 - 4.8
08/06/2023 23:37:53 - 4.2
08/06/2023 23:34:54 - 4.6
08/06/2023 23:33:15 - 4.6
08/06/2023 23:31:50 - 5.6
08/06/2023 22:13:08 - 4.8
08/06/2023 22:13:07 - 4.8
08/06/2023 22:13:00 - 5
08/06/2023 21:34:46 - 4.4
08/06/2023 21:34:41 - 4.6
08/06/2023 20:11:10 - 4
08/06/2023 19:31:39 - 4.1
08/06/2023 17:31:54 - 5.1
08/06/2023 17:05:13 - 4.1
08/06/2023 15:33:53 - 4.7
08/06/2023 15:33:52 - 4.8
08/06/2023 15:00:28 - 4.8
08/06/2023 15:00:27 - 4.7
08/06/2023 13:53:40 - 4.6
08/06/2023 13:53:39 - 4.3
08/06/2023 13:53:38 - 4.3
08/06/2023 13:35:02 - 4
08/06/2023 13:34:30 - 4.1
08/06/2023 12:19:30 - 5.7
08/06/2023 12:19:29 - 5.6
08/06/2023 12:16:07 - 4.7
08/06/2023 10:49:11 - 4.6
08/06/2023 10:32:54 - 5.2
08/06/2023 10:32:51 - 5.2
08/06/2023 10:23:41 - 4
08/06/2023 09:54:40 - 4.4
08/06/2023 09:23:09 - 4.8
08/06/2023 09:23:05 - 4.8
08/06/2023 09:22:28 - 4
08/06/2023 08:09:13 - 4.5
08/06/2023 08:09:13 - 4.3
08/06/2023 08:05:26 - 4.2
08/06/2023 07:02:34 - 5.1
08/06/2023 07:02:32 - 5.1
08/06/2023 06:38:43 - 4.1
08/06/2023 06:38:41 - 4.1
08/06/2023 06:38:40 - 4.3
08/06/2023 05:56:51 - 4.3
08/06/2023 05:29:51 - 4
08/06/2023 04:42:05 - 4.3
08/06/2023 02:18:41 - 4.3
08/06/2023 02:08:18 - 4.6
08/06/2023 01:52:07 - 4.9
08/06/2023 01:52:02 - 4.9
08/06/2023 01:49:43 - 4.5
08/06/2023 01:40:56 - 4.1
08/06/2023 00:15:16 - 4.3
08/06/2023 00:06:09 - 4.4
07/06/2023 23:02:37 - 4.9
07/06/2023 21:23:10 - 4
07/06/2023 21:23:09 - 4
07/06/2023 20:39:25 - 5.1
07/06/2023 20:39:24 - 5.1
07/06/2023 20:04:59 - 5.6
07/06/2023 20:04:58 - 6.2
07/06/2023 19:31:37 - 4.3
07/06/2023 19:31:32 - 4.8
07/06/2023 19:20:56 - 4
07/06/2023 19:17:36 - 4.3
07/06/2023 18:51:24 - 4.9
07/06/2023 18:51:20 - 4.8
07/06/2023 17:54:08 - 4
07/06/2023 15:48:43 - 4.3
07/06/2023 15:26:40 - 5
07/06/2023 15:26:38 - 4.6
07/06/2023 15:26:37 - 4.9
07/06/2023 15:13:07 - 4.3
07/06/2023 13:16:57 - 4.2
07/06/2023 12:53:52 - 4.8
07/06/2023 12:53:51 - 4.8
07/06/2023 12:49:42 - 4.4
07/06/2023 12:49:40 - 4.4
07/06/2023 10:32:31 - 4.1
07/06/2023 09:24:09 - 4
07/06/2023 07:37:50 - 4.3
07/06/2023 06:51:36 - 4.1
07/06/2023 05:32:51 - 4.5
07/06/2023 04:47:29 - 4.1
07/06/2023 04:47:26 - 4.6
07/06/2023 03:56:42 - 4.5
07/06/2023 03:56:42 - 4.4
07/06/2023 03:56:40 - 4.5
07/06/2023 03:00:25 - 5.1
07/06/2023 03:00:24 - 5.1
07/06/2023 02:38:15 - 5
07/06/2023 02:38:14 - 5
07/06/2023 02:38:14 - 5.2
07/06/2023 01:13:03 - 4
07/06/2023 00:54:22 - 4.6
07/06/2023 00:54:20 - 4.7
07/06/2023 00:48:06 - 5.2
07/06/2023 00:48:05 - 5.2
07/06/2023 00:43:53 - 4.9
06/06/2023 23:24:38 - 4
06/06/2023 21:23:16 - 4
06/06/2023 21:23:15 - 4.3
06/06/2023 21:06:54 - 4.2
06/06/2023 20:53:24 - 4.7
06/06/2023 20:53:22 - 4.5
06/06/2023 20:41:54 - 4.2
06/06/2023 20:41:53 - 4.3
06/06/2023 20:41:52 - 4.5
06/06/2023 20:27:07 - 4.4
06/06/2023 20:26:52 - 5
06/06/2023 20:26:51 - 4.7
06/06/2023 20:10:45 - 4.1
06/06/2023 20:08:03 - 4.5
06/06/2023 20:08:01 - 4.7
06/06/2023 19:25:57 - 4.4
06/06/2023 19:25:56 - 4.4
06/06/2023 19:23:45 - 4
06/06/2023 19:23:44 - 4.1
06/06/2023 19:23:44 - 4.4
06/06/2023 19:10:39 - 4.7
06/06/2023 19:10:35 - 4.7
06/06/2023 19:10:33 - 4.7
06/06/2023 19:06:52 - 4.7
06/06/2023 19:06:51 - 4.7
06/06/2023 19:06:50 - 4.7
06/06/2023 17:17:40 - 4.7
06/06/2023 17:17:39 - 4.7
06/06/2023 17:17:37 - 4.6
06/06/2023 16:16:23 - 4.5
06/06/2023 16:16:22 - 4.5
06/06/2023 16:16:20 - 4.5
06/06/2023 15:34:35 - 4.2
06/06/2023 15:07:49 - 4.5
06/06/2023 14:40:11 - 4.3
06/06/2023 12:11:26 - 5
06/06/2023 12:11:23 - 4.9
06/06/2023 12:11:22 - 4.9
06/06/2023 10:23:08 - 4.8
06/06/2023 10:23:07 - 4.8
06/06/2023 10:00:54 - 4
06/06/2023 08:45:26 - 4

Οδηγίες χρήσης: Πλοηγηθείτε στο χάρτη και κάντε κλικ είτε στο σημείο σεισμού στο χάρτη που επιθυμείτε, είτε στο σεισμό που επιθυμείτε από τη δεξιά λίστα. Χρησιμοποιήστε το πιο πάνω υπο-μενού για γρήγορο φιλτράρισμα των σεισμών ανα κατηγορία (πάνω από 4 ρίχτερ, πάνω από 5 ρίχτερ, 5 ισχυρότεροι και πιο πρόσφατοι) και τη σύνθετη αναζήτηση για να αναζητήσετε σεισμούς που συνέβησαν σε δεδομένη περίοδο.

Σημείωση:
1. Η πορτοκαλί γραμμή που φαίνεται στο χάρτη, δείχνει τις μεγαλύτερες τεκτονικές πλάκες της γης.
2. Στο χάρτη και στη λίστα σεισμών εμφανίζονται κάθε φορά οι 150 πιο πρόσφατοι σεισμοί που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης (Τα στοιχεία σεισμών είναι από 18/01/2010 και μέχρι σήμερα).

Αναζήτηση Σεισμών

Από:

Έως:

  



Γρήγορη Αναζήτηση